AV-ресивер Yamaha RX-A8A
Цена: 447571 руб.
Описание
Оснащен новейшими технологиями «SURROUND: AI» и «YPAO», которые наследуют архитектуру и материалы отдельных AV-усилителей Yamaha и используют 64-битную SoC Qualcomm®. Топовая модель AVENTAGE RX-A8A со встроенным 11-канальным усилителем мощности, воплощает законченную форму AV-ресивера в домашнем кинотеатре, глубокое погружение в изображение и звук, который никогда не исчезает.
Технические характеристики
|
|
RX-A8A |
RX-A6A |
|
|---|---|---|---|
| Секция усилителя | Канал | 11,2 | 9,2 |
| Номинальная мощность (1 кГц, 1 канал) | 185 Вт (8 Ом, КНИ 0,9%) | 185 Вт (8 Ом, КНИ 0,9%) | |
| Номинальная мощность (20 Гц — 20 кГц, 2 канала) | 150 Вт (8 Ом, КНИ 0,06%) | 150 Вт (8 Ом, КНИ 0,06%) | |
| Максимальная эффективная выходная мощность (1 кГц, 1 канал) | 220 Вт (8 Ом, КНИ 10%) | 220 Вт (8 Ом, КНИ 10%) | |
| Усилитель с высокой скоростью нарастания выходного сигнала | Да | Да | |
| Обработка окружающего звучания | Surround:AI | Да | Да |
| Поддержка CINEMA DSP | Да (HD3) | Да (HD3) | |
| DSP-программы | 24 | 24 | |
| Настройка диалога | Да | Да | |
| Режим виртуальных АС присутствия (Virtual Presence Speaker) | Да | Да | |
| Режим виртуальных задних АС окружающего звучания | Да | Да | |
| Режим Dialogue Lift для лучшей разборчивости речи | Да | Да | |
| Функции SILENT CINEMA/ Virtual CINEMA DSP | Да | Да | |
| Dolby Atmos | Да | Да | |
| Синтезатор виртуальных верхних каналов Dolby Atmos | Да | Да | |
| Формат Dolby TrueHD | Да | Да | |
| Формат Dolby Digital Plus | Да | Да | |
| Dolby Surround | Да | Да | |
| DTS:X | Да | Да | |
| Формат DTS HD Master Audio | Да | Да | |
| Канало-ориентированная звуковая система Auro 3D | Есть () | Есть () | |
| Аудиофункции | Поддерживаемые форматы файлов | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC, ALAC: до 96 кГц / 24-бит, FLAC: до 384 кГц / 24-бит, WAV / AIFF: до 384 кГц / 32-бит, DSD: до 11,2 МГц | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC, ALAC: до 96 кГц / 24-бит, FLAC: до 384 кГц / 24-бит, WAV / AIFF: до 384 кГц / 32-бит, DSD: до 11,2 МГц |
| Режим Pure Direct | Да | Да | |
| Функция Compressed Music Enhancer | Да | Да | |
| Функция High Resolution Music Enhancer | Есть | Есть | |
| Многоточечное измерение по системе YPAO | Да, с R.S.C. (контроль отраженных звуков), трехмерным измерением углов и расчетом эквалайзера с 64-битной точностью | Да, с R.S.C. (контроль отраженных звуков), трехмерным измерением углов и расчетом эквалайзера с 64-битной точностью | |
| Функция YPAO Volume | Есть | Есть | |
| Другие средства достижения реализма окружающего звучания | Да | Да | |
| Начальная и максимальная установки громкости | Да | Да | |
| Антирезонансная технология (A.R.T.) | Да | Да | |
| Возможность использования двухусилительной конфигурации (Bi-Amping) | Есть | Есть | |
| Функция задержки звука | Есть (0-500 мс) | Есть (0-500 мс) | |
| ЦА-преобразователь | 384 кГц / 32-бит ЦАП ESS Hyperstream ES9026PRO x2 | 384 кГц / 32-бит ЦАП ESS Hyperstream ES9026PRO x1 ES9007S x1 | |
| Видеофункции | HDMI eARC | Да | Да |
| Реверсивный звуковой канал через HDMI | Да | Да | |
| Сквозная передача сигналов HDMI | 8K60AB, 4K120AB (в будущих обновлениях) | 8K60AB, 4K120AB (в будущих обновлениях) | |
| Преобразование с повышением разрешения HDMI | Да, до 8K (в будущих обновлениях прошивки) | Да, до 8K (в будущих обновлениях прошивки) | |
| Повышающее преобразование HDMI | Да (аналог HDMI) | Да (аналог HDMI) | |
| Dolby Vision | Да | Да | |
| HDR 10+ | Есть () | Есть () | |
| VRR/ALLM/QMS/QFT | Есть () | Есть () | |
| Настройка видеоизображения | Да | Да | |
| Разъёмы | MusicCast Surround | Да | Да |
| Вход/выход HDMI | 7 / 3 (HDMI2.1 / HDCP2.3) | 7 / 3 (HDMI2.1 / HDCP2.3) | |
| Поддержка функции HDMI CEC | Да | Да | |
| USB-вход | Да | Да | |
| Сетевой порт | Да | Да | |
| Wi-Fi | Yes (2.4 / 5 GHz) | Yes (2.4 / 5 GHz) | |
| AirPlay 2 | Да | Да | |
| Технология Bluetooth | Да (SBC / AAC) | Да (SBC / AAC) | |
| AV-вход на передней панели | Порт USB | Порт USB | |
| Цифровой аудиовход/выход: оптический | 3 / 0 | 3 / 0 | |
| Цифровой аудиовход/выход: коаксиальный | 2 / 0 | 2 / 0 | |
| Аналоговый аудиовход/выход | Jun-00 | Jun-00 | |
| Вход звукоснимателя (Phono) | Да | Да | |
| Разъем XLR | Да | Да | |
| Вход/выход компонентного видеосигнала | 1 / 0 | 1 / 0 | |
| Вход композитного видеосигнала | 2 / 0 | 2 / 0 | |
| Выход предусилителя | 11.2-канальный | 11.2-канальный | |
| Выход на наушники | 1 | 1 | |
| Секция тюнера | FM/AM тюнер | Да (доступность зависит от региона) | Да (доступность зависит от региона) |
| DAB-тюнер | Да (доступность зависит от региона) | Да (доступность зависит от региона) | |
| Интерфейс пользователя | Дистанционное управление с предварительными установками | Графический интерфейс пользователя | Графический интерфейс пользователя |
| Функция SCENE | Функция SCENE PLUS (8 настроек) | Функция SCENE PLUS (8 настроек) | |
| Управление с помощью приложения | Да (iPhone / iPad / телефоны и планшеты Android) | Да (iPhone / iPad / телефоны и планшеты Android) | |
| Управление с использованием веб-браузера | Есть | Есть | |
| Пульт дистанционного управления | Да | Да | |
| Управление зонами | Аудиовыход Зоны 2 | Выход предусилителя / HDMI | Выход предусилителя / HDMI |
| Аудиовыход Зоны 3 | Выход предусилителя | Выход предусилителя | |
| Аудиовыход Зоны 4 | HDMI | HDMI | |
| Автономные зоны | Zone 2 / 3 | Zone 2 / 3 | |
| Видеовыход зоны | HDMI | HDMI | |
| Аудиовыход Зоны B | HDMI | HDMI | |
| Графический интерфейс пользователя для зоны | Да | Да | |
| Интерфейс RS-232C | Н/Д | Н/Д | |
| Выход для +12 В триггера | 2 | 2 | |
| Вход/выход (инфракрасного) пульта дистанционного управления | 1 / 1 | 1 / 1 | |
| Режим Party | Есть | Есть | |
| Общие характеристики | Потребляемая мощность в режиме ожидания (только для поддержания ИК-порта) | <0,4 Вт | <0,4 Вт |
| — Силовой трансформатор в специальном исполнении | Да | Да | |
| Режим ECO | Да | Да | |
| Габариты (Ш x В x Г) | ШхВхГ: 435 x 192 x 477 мм (с поднятой антенной: 435 x 271 x 477 мм); 17-1/8″ x 7-1/2″ x 18-3/4″ (с поднятой антенной: 17-1/8″ x 10-5/8″ x 18-3/4″) | ШхВхГ: 435 x 192 x 442 мм (с поднятой антенной: 435 x 271 x 442 мм); 17-1/8″ x 7-1/2″ x 17-3/8″ (с поднятой антенной: 17-1/8″ x 10-5/8″ x 17-3/8″) | |
| Масса | 21,4 кг; | 20,3 кг; (может различаться в разных регионах) | |



