Сетевой аудио плеер B.audio B.dac one EX
Цена: 1110000 руб.
Описание
- В полной мере используя преимущества всех цифровых форматов, B.dac one EX использует основные технологические усовершенствования, представленные в эталонной серии, для обеспечения естественного и динамичного звука, богатого микроинформацией.
- B.dac one EX оснащен сетевым входом, обеспечивающим доступ к функциям потоковой передачи, а также разъемом USB для прямого подключения носителей данных. Кроме того, функция акустической коррекции на основе DSP предлагает широкий спектр возможностей для адаптации к среде прослушивания.
- Технологии Потоковые входы оптимально сопряжены с запатентованной B.audio технологией Source Jitter Removal (SJR) – процессом, который эффективно устраняет 100% исходного джиттера. Обеспечивая оптимальную работу схемы преобразования, SJR обеспечивает непревзойденное качество цифро-аналогового преобразования независимо от используемого аудиоформата.
- Сетевые функции Доступные функции включают в себя: – доступ к потоковым сервисам (Qobuz, Tidal, Spotify…) через совместимые приложения iOS и Android – совместимость с протоколами UPnP, MPD, LMS, NAA, Roon, Airplay, Spotify – воспроизведение различных форматов: PCM до 384 кГц / DXD / DoP / собственный DSD до DSD 256 — встроенный сервер UPnP (делает данные, хранящиеся на USB-носителе, доступными по сети)
- Акустическая коррекция Встроенный DSP оснащен параметрической акустической коррекцией, позволяющей максимально эффективно использовать пространство и динамики. Эта функциональность разработана собственными силами и основана на 64-битной архитектуре. Общий коэффициент усиления определяется автоматически без вмешательства пользователя, что гарантирует отсутствие насыщения независимо от используемых параметров. Эти особенности сохраняют качество сигнала, обеспечивая тем самым оптимальный результат.
- Дистанционное управление Каждый B.dac one EX поставляется с изготовленным на заказ пультом дистанционного управления из массивного алюминия.
Технические характеристики
| ОБЩЕЕ | ||
| Источник питания | Заводская настройка: 220–230 В или 100–115 В, 50–60 Гц. | |
| Размеры | 450х375х91мм | |
| Масса | 6,9 кг | |
| Общая мощность силовой ступени | > 45 000 мкФ | |
| Регулирование мощности | множественный, линейный | |
| Тип конверсии | мультибит сигма-дельта | |
| Управление часами | запатентованная технология SJR | |
| СТРИМЕР / СЕРВЕР |
||
| Разъемы | 1x RJ45, 1x USB-ДАННЫЕ | |
| Потоковые протоколы | UPnP, MPD, LMS, NAA, Roon, доступ Airplay к потоковым сервисам (Qobuz, Tidal, Spotify, …) через совместимые приложения iOS и Android. |
|
| Поддерживаемые форматы | PCM до 384 кГц / DXD / DoP / собственный DSD до DSD 256, воспроизведение без пауз с совместимыми приложениями управления |
|
| Встроенный музыкальный сервер | Совместимость с UPnP/Openhome | |
| АКУСТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ | ||
| Архитектура | 64-битный ЦОС | |
| Технические характеристики | 8 параметрических фильтров с автоматической регулировкой усиления | |
| ЦИФРОВОЙ ВХОД | ||
| Разъемы | 2x SPDIF, 2x Toslink, 1x AES/EBU, 1x USB (тип B) | |
| USB (тип Б) | ||
| рабочий режим | асинхронный | |
| Поддерживаемый формат | PCM (включая DXD), DSD, DSD поверх PCM (DoP) | |
| Частота дискретизации (PCM) | 44,1 кГц, 48 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц, 176,4 кГц, 192 кГц, 352,8 кГц (DXD), 384 кГц | |
| Длина слова (ПКМ) | 16, 24, 32 бита | |
| Скорость передачи данных (DSD) | 2,8224 МГц (DSD64), 5,7648 МГц (DSD128), 11,2896 МГц (DSD256) | |
| Скорость передачи данных (DSD через PCM) | 2,8224 МГц (DSD64), 5,7648 МГц (DSD128) | |
| SPDIF и AES/EBU | ||
| Поддерживаемый формат | ПКМ | |
| Частота дискретизации (PCM) | 44,1 кГц, 48 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц, 176,4 кГц, 192 кГц | |
| Длина слова (ПКМ) | 16, 24 бита | |
| Тослинк | ||
| Поддерживаемый формат | ПКМ | |
| Частота дискретизации (PCM) | 44,1 кГц, 48 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц | |
| Длина слова (ПКМ) | 16, 24 бита | |
| АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД | ||
| Сбалансированный | ||
| Разъемы | XLR | |
| Выходное сопротивление: | 100 Ом | |
| Несбалансированный | ||
| Разъемы | РКА | |
| Выходное сопротивление: | 75 Ом |


