Главная / Каталог / Стерео усилители / ресиверы / Усилители мощности / Стерео усилитель мощности Yamaha M-5000
Стерео усилитель мощности Yamaha M-5000
Описание
За 130 лет своего существования компания Yamaha стала крупнейшим в мире производителем музыкальных инструментов и звукового оборудования. Усилитель M-5000 воплощает дух отточенного временем мастерства, что, в сочетании с лидирующими на рынке инновационными разработками, делает его образцом высокой точности воспроизведения звука.
- 200 Вт + 200 Вт (4 Ом, 20 Гц–20 кГц, КНИ 0,07%, 2 канала)
- 100 Вт + 100 Вт (8 Ом, 20 Гц–20 кГц, КНИ 0,07%, 2 канала)
- Тщательно разработанная система передачи балансного сигнала
- Незаземленная и балансная компоновка для улучшенного качества усиления
- Симметричная конструкция с полным разделением левого и правого каналов
- Низкий импеданс за счет сокращенных путей передачи сигналов и питания
- Улучшенная конструкция обеспечивает превосходную надежность и устойчивость
- Массивный трансформатор с тороидальным сердечником
Технические характеристики
| Входные разъемы | RCA: 1, BAL: 1, TRIGGER IN: 1 | |
|---|---|---|
| Выход | TRIGGER OUT: 1 | |
| Номинальная выходная мощность | 100 Вт + 100 Вт (8 Ом, 20 Гц–20 кГц, КНИ 0,07%, 2 канала), 200 Вт + 200 Вт (4 Ом, 20 Гц–20 кГц, КНИ 0,07%, 2 канала), 400 Вт (8 Ом, 20 Гц–20 кГц, КНИ 0,07%, 1 канал) | |
| Динамическая мощность на канал | [IHF] 125 Вт + 125 Вт (8 Ом), 170 Вт + 170 Вт (6 Ом), 250 Вт + 250 Вт (4 Ом), 500 Вт + 500 Вт (2 Ом) | |
| Запас по динамическому диапазону | 0,97 дБ (8 Ом) | |
| Максимальная выходная мощность | 220 W + 220 Вт (4 Ом, 1 кГц, КНИ 0,7%) | |
| Выходная мощность по МЭК | 125 W + 125 Вт (8 Ом, 1 кГц, КНИ 0,02%) | |
| Максимальная реальная выходная мощность | [JEITA, 1 кГц, КНИ 10%] 135 Вт + 135 Вт (8 Ом), 270 Вт + 270 Вт (4 Ом) | |
| Диапазон частот на полной мощности | 10 Гц–50 кГц (8 Ом, КНИ 0,1%, 45 Вт) | |
| Коэффициент демпфирования | 300 или выше (8 Ом, 1 кГц) | |
| Чувствительность входов / входной импеданс | (BAL) 2,0 Вср.кв. / 47 кОм, (LINE) 1,0 Вср.кв. / 47 кОм [1 кГц, 100 Вт / 8 Ом – преобразование] | |
| Максимальное напряжение входного сигнала | (BAL) 2,20 Вср.кв. [1 кГц, КНИ 0,5%], (LINE) 1,10 Вср.кв. [1 кГц, КНИ 0,5%] | |
| Частотный диапазон | +0 дБ / -3 дБ (5 Гц–100 кГц), +0 дБ / -0,3 дБ (20 Гц–20 кГц) | |
| Коэффициент нелинейных искажений и шум | 2 канала: 0,035% (от LINE [BAL] к SP Out, 20 Гц–20 кГц, 50 Вт, 8 Ом), 1 канал: 0,05% (от LINE [BAL] к SP Out, 20 Гц–20 кГц, 200 Вт, 8 Ом) | |
| Разделение каналов | 90 дБ или выше (1 кГц, вход 1,0 кОм с согласующей нагрузкой), 70 дБ или выше (10 кГц, вход 1,0 кОм с согласующей нагрузкой) | |
| Отношение сигнал/шум | [Сеть IHF-A, вход 1 кОм закороченный] 110 дБ | |
| Остаточный шум | [Сеть IHF-A] (BAL) 40 мкВ(ср.кв.), (LINE) 50 мкВ(ср.кв.) | |
| Класс измерения | Класс 2,5 | |
| Потребляемая мощность | 400 Вт | |
| Потребление электроэнергии в режиме ожидания | Устройство выключено: 0,1 Вт, режим ожидания: 0,2 Вт | |
| Максимальная потребляемая мощность | 800 Вт | |
| Функция автоматического переключения в режим ожидания | Есть | |
| Размеры (Ш×В×Г) | 435 x 180 x 464 мм; 17-1/8” x 7-1/8” x 18-1/4” | |
| Масса | 26,9 кг; 59,3 фунта | |




